2022年空调最新排名(2020空调品牌)
本站人工客服维修热线电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECKA | 869_HbPQ | 6400 | 7 | 9.53 | 3.04% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
2 | 意昂 | iEh#en45F4 | 5000 | 62 | 8.7 | 3.36% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
3 | 三菱重工海尔 | x2#mmx6 | 5300 | 69 | 9.73 | 2.34% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | 格兰仕 | pP-R5G4 | 5100 | 17 | 9.18 | 0.82% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
5 | panasomic | ZFTo_6E5U53 | 9200 | 75 | 9.97 | 1.77% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
6 | siemens | f73#3Swd3e | 6500 | 14 | 9.27 | 3.29% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
7 | 富士通将军 | t8-2oozf | 8500 | 16 | 9.05 | 3.51% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
8 | TCL | tdQX_04E5D7 | 8200 | 4 | 9.17 | 1.38% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
9 | KELON | uAN-twtP | 8000 | 25 | 9.88 | 2.78% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | MCQUAY | aoA0_eD6O2I | 3500 | 18 | 9.49 | 1.19% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
11 | 博世 | 5wK#24sT | 3800 | 52 | 8.34 | 3.12% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | 麦克维尔 | GHrd-5wLHM | 7800 | 65 | 8.86 | 2.44% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
13 | 长虹 | 12_94Yp | 7200 | 74 | 9.02 | 2.11% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | 华高 | KMJ#Dx1np | 6800 | 55 | 9.22 | 2.10% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
15 | Hisense | SjkN-lk7FH6 | 5900 | 60 | 9.84 | 2.42% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
16 | 新科 | U2cQ_R64hpm | 5200 | 63 | 9.57 | 3.08% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
17 | 天普适达 | NAnC#p816j | 5400 | 67 | 9.04 | 1.21% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
18 | 夏宝 | Ptu0-X53yx8 | 3700 | 3 | 8.33 | 2.87% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
19 | delonghi | TR_10OA | 3300 | 51 | 8.65 | 1.89% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
20 | 盾安 | 70r7#lB5FT1 | 3000 | 6 | 8.98 | 1.12% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!