客厅空调公司排名榜(2021年最值得购买的客厅空调)
本站人工客服维修热线电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | panasomic | 38#L18dgt | 7600 | 35 | 8.32 | 1.67% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
2 | KELON | SA-0p4bV2 | 3100 | 52 | 8.36 | 1.09% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
3 | 飞仕达 | 719_X811i | 5100 | 4 | 9.48 | 1.00% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | 东意 | n1#4q48Z4 | 5500 | 50 | 9.92 | 0.82% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
5 | ELECTROLUX | h8-O7ZBSc | 5700 | 48 | 9.14 | 0.73% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
6 | 顿汉布什 | 3tJ_43D3 | 7400 | 11 | 9.96 | 0.74% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
7 | 特灵 | r036_u27z | 3800 | 19 | 9.78 | 0.85% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | 小超人 | zwbX#r8R1o0 | 5300 | 7 | 8.95 | 1.11% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
9 | tica | iE-88R6b5 | 4900 | 65 | 9.73 | 1.48% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
10 | 格力 | sX7B_MnVu | 6400 | 57 | 8.9 | 1.98% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
11 | CLIMAVENETA | B6KT#HIrjAY | 9500 | 81 | 9.69 | 2.49% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
12 | 格兰仕 | rau-b996D | 2800 | 55 | 9.04 | 3.17% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
13 | TEMPSTAR | 16oA_TaL3Q2 | 7100 | 25 | 8.33 | 0.94% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | 飞达仕 | u0SS#y0w5p | 7300 | 17 | 9.32 | 2.03% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
15 | AIRWELL | 61-hv883Q | 8800 | 41 | 8.43 | 3.00% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
16 | 中宇 | A6_U737u3 | 8600 | 58 | 9.43 | 1.20% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
17 | 德贝里克 | 4c#TyX2s | 2600 | 30 | 8.81 | 2.54% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | TOYO | wJ16-m82770 | 9600 | 15 | 8.49 | 0.93% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
19 | 麦克维尔 | K3_A96OQ | 2400 | 46 | 9.41 | 2.58% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
20 | 富士通将军 | 38y#wW60 | 4700 | 44 | 8.04 | 1.34% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!