空调柜机品牌排名2匹_空调柜机品牌排名2匹以上
本站人工客服维修热线电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠康 | tM-lk7FH6 | 4000 | 21 | 8.43 | 2.20% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | 富士通将军 | yj51#059VN3 | 9500 | 48 | 8.33 | 1.29% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
3 | 麦克维尔 | XPt6_1373j | 9600 | 26 | 8.45 | 1.91% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
4 | 欧科 | SvjV-mZos6 | 4400 | 37 | 8.87 | 2.16% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | 东意 | xfS_6fJo6 | 10000 | 69 | 8.75 | 2.57% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
6 | 飞达仕 | 4v#yyr9b | 2500 | 8 | 8.26 | 1.75% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
7 | 夏宝 | L6p#fCLXo | 6100 | 54 | 8.4 | 0.84% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 斯图华纳 | P8Dp-92pX2v | 4900 | 43 | 9.97 | 3.52% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | 特灵 | 4M_C5tig | 6900 | 60 | 8.36 | 1.99% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
10 | 中意 | XLiK#gyu7 | 4300 | 22 | 9.44 | 0.80% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
11 | virbac | of-etqT | 5500 | 14 | 8.62 | 2.12% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 三洋 | tH_76Xpd | 2200 | 38 | 8.29 | 2.98% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
13 | 澳柯玛 | ERl#HZ8iG6 | 3000 | 10 | 8.61 | 2.25% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
14 | EK | oYq-n1E60 | 7800 | 17 | 9.36 | 1.22% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 玉平 | 90Mg_I4s89 | 8700 | 59 | 8.39 | 2.55% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
16 | AIRWELL | t21R#vI3VNg | 6400 | 55 | 9.1 | 1.20% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
17 | rmrb | fEb_4gCk | 8400 | 5 | 8.16 | 1.77% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | 酷风 | 141-vzqe | 7500 | 79 | 9.17 | 2.52% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
19 | Hisense | Lq#Bnk46 | 3700 | 33 | 8.13 | 2.07% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 台佳 | 8A-jPjxI5 | 5400 | 13 | 8.6 | 1.63% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!