实惠又好的洗衣机排名榜_最实惠的洗衣机
本站人工客服维修热线电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美诺 | b3x_K81W | 9.8 | 1220 | 1666 | 96.8% | 除螨洗,高温除菌 |
2 | 统帅 | 1O7-1o5n | 8.8 | 1600 | 3287 | 95.32% | 蒸汽洗,除菌洗 |
3 | 速比坤 | 6k#74SVDb | 8.7 | 1390 | 4844 | 99% | 除菌洗,除螨洗 |
4 | 富士山 | a3_iH3x5 | 8.9 | 1560 | 3170 | 97.76% | 直驱电机,银离子除菌 |
5 | 雅士高 | NGB-02W5l | 9.7 | 1350 | 4730 | 96.55% | 智能投放,双喷淋洗涤 |
6 | 科龙 | WVnl#lz5bYO | 9.8 | 1250 | 3073 | 95.37% | 除菌洗,AI洗涤 |
7 | 派克 | 8B5o_Z3gKT | 9 | 1320 | 4635 | 99.33% | 变频电机,AI洗涤 |
8 | 贝芯 | ua6B-8ycD | 9.9 | 1240 | 2978 | 98.48% | 除螨洗,自清洁 |
9 | 博世 | K1#kpys12 | 7.3 | 1210 | 4553 | 97.56% | 智能投放,除螨洗 |
10 | 夏普 | PC8_1fI403 | 6.9 | 1470 | 2887 | 96.82% | 蒸汽洗,直驱电机 |
11 | TCL | 7MVZ-FWLv83 | 9.3 | 1540 | 4478 | 96.95% | 直驱电机,AI洗涤 |
12 | 华凌 | 4j0#3qRM | 7.2 | 1520 | 2806 | 97.21% | 智能烘干,除菌洗 |
13 | 米勒 | OTb1_AO2Nl | 6.3 | 1480 | 4423 | 98.36% | 高温除菌,银离子除菌 |
14 | 阿基米德 | jC-jqiaA | 7.6 | 1490 | 2733 | 96.14% | AI洗涤,高温除菌 |
15 | 西门子 | 3m#12dS2 | 8.4 | 1260 | 4362 | 99.28% | 自清洁,银离子除菌 |
16 | 西屋 | R6-l4i3 | 7.1 | 1270 | 2679 | 97.29% | 智能投放,智能烘干 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!