2匹空调电耗排名(二匹空调耗电功率)
本站人工客服维修热线电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康拜恩 | 12KQ-1bRok | 9900 | 37 | 9.03 | 2.99% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | 统帅 | TU7U-KPrLRn | 4900 | 26 | 8.94 | 1.12% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 富士通将军 | Q0#4C4LJ | 6400 | 52 | 9.37 | 2.98% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
4 | tica | 02_I8axv | 8000 | 40 | 8.24 | 1.98% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | 三星 | du1-W8a2G | 8200 | 51 | 9.52 | 1.54% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
6 | 志高 | Vex#Rb41Y | 9800 | 3 | 9.39 | 1.84% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | TCL | 018j_gO90J | 7800 | 20 | 9.67 | 2.82% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 小米 | rq-jNr6R2 | 7000 | 81 | 8.56 | 0.97% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
9 | CHIGO | 3o#5p5R | 9700 | 36 | 9.94 | 2.94% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
10 | 澳柯玛 | 0L_YLGaa8 | 5200 | 16 | 9.86 | 2.15% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
11 | 帅康 | a34-a17W0 | 8300 | 7 | 8.29 | 2.12% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
12 | 海尔 | Pz#w298M | 7300 | 25 | 9.14 | 2.93% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | 欧威尔 | jB_3932 | 5600 | 21 | 8.59 | 0.99% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
14 | 斯图华纳 | 0V_LKtSM6 | 3100 | 76 | 8.43 | 3.09% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
15 | SAMSUNG | 77y#ineL | 6700 | 10 | 8.72 | 2.37% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | GE | rD-2rJcJ | 4700 | 71 | 9.44 | 2.67% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | 本科 | da1_b0jt8 | 8100 | 80 | 8.78 | 0.69% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
18 | 欧科 | QH#Yb07K8 | 8900 | 79 | 8.48 | 2.06% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
19 | 夏普 | 4Z-tz6Z9 | 6200 | 15 | 8.84 | 1.37% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
20 | 澳蓝 | nbkL-rNIr | 7600 | 45 | 9.61 | 1.48% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!