磁悬浮空调世界排名第一,磁悬浮空调是哪个国家发明
本站人工客服维修热线电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帅康 | ePXf-2zH51j | 2900 | 70 | 9.31 | 3.32% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
2 | 澳蓝 | nS_3hchAh | 9900 | 41 | 9.52 | 2.98% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
3 | 惠而浦 | Fg#0D26j4 | 4200 | 69 | 9.85 | 1.63% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
4 | 莱特 | DzHZ-Z2l5 | 4900 | 44 | 8.19 | 1.08% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
5 | 飞仕达 | Dqi9_2G3Cc | 9800 | 78 | 8.81 | 1.69% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
6 | 欧菱 | byau#HgfseT | 5700 | 61 | 9.47 | 1.46% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
7 | 麦克维尔 | W1Cm-9rQ1K | 6300 | 30 | 8.16 | 2.61% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 贝莱特 | iX9a_9SphoD | 2800 | 64 | 9.13 | 3% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
9 | 华科 | GqM4#9I7N7J | 3700 | 57 | 9.97 | 2.27% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
10 | 双菱 | Z9_rBe3 | 7400 | 72 | 9.14 | 1.85% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | AIRWELL | xe-U08O | 5200 | 47 | 8.38 | 1.43% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | CHIGO | Y4r#7u4K16 | 6800 | 26 | 9.81 | 1.37% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
13 | 意昂 | YCx1_2fuf | 9600 | 76 | 9.28 | 1.55% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
14 | 三洋 | GA29-q0ll | 2700 | 58 | 8.87 | 2.00% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
15 | 酷风 | w2JE#5x00mA | 5000 | 9 | 8.55 | 2.62% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | 际高 | 3jX_ur87Zw | 10100 | 79 | 8.35 | 3.46% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
17 | 开利 | 56-gaolk9 | 6200 | 52 | 8.27 | 1.52% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
18 | 欧威尔 | fPS#seJ09p | 9500 | 18 | 8.32 | 2.90% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
19 | 西门子 | tjf9_457E5 | 3000 | 21 | 8.25 | 1.49% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
20 | JHS | km-2WGo | 4600 | 75 | 9.36 | 3.42% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!