廉价好用空调排名榜前十,性价比的空调品牌
本站人工客服维修热线电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUX | Zs#w241M | 6400 | 77 | 9.16 | 2.92% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
2 | 美标 | sAd_1DPB8 | 6500 | 34 | 9.54 | 1.65% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
3 | 波尔卡 | 6H-Y3CgJP | 9600 | 17 | 9.6 | 1.84% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
4 | 惠而浦 | s8l5_FOgjA | 7900 | 27 | 8.82 | 1.16% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
5 | 西门子 | X9#e345 | 9500 | 64 | 8.28 | 2.17% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
6 | sacon | UPq-faPS | 6600 | 50 | 9.81 | 2.42% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | 日立 | 32Qb_TV3Q1 | 8800 | 66 | 9.59 | 2.04% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
8 | 松京 | 61#VljM12 | 4600 | 32 | 8.84 | 1.05% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
9 | 长虹 | vvra_4zW8 | 3200 | 31 | 8.4 | 2.23% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
10 | OLIMPIA | 0uTh-6MLXT | 4300 | 65 | 8.36 | 3.35% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
11 | SAMSUNG | Dy#hTDO8M | 8300 | 53 | 9.9 | 1.43% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
12 | 开利 | yM_m44pE | 7100 | 79 | 8.66 | 2.00% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
13 | 际高 | NZfG-Abao | 9000 | 60 | 8.57 | 2.75% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
14 | 奥克斯 | 8T1#T7EyK5 | 5700 | 5 | 9.4 | 1.47% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
15 | 索华 | 12_scwC | 6000 | 71 | 9.76 | 2.99% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
16 | 海尔统帅 | H6-b7q113 | 10100 | 19 | 9.56 | 2.71% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | 世博莱特 | ZW#lfMn | 9300 | 14 | 9.51 | 0.73% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
18 | 乐华 | a0_KH8a | 4200 | 57 | 9.71 | 2.68% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
19 | 将军 | yV-n3VM | 3500 | 72 | 8.5 | 0.77% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | RC | X1GF#RFK82 | 6900 | 55 | 8.52 | 3.51% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!